TRANSPARENCIA
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunidad Valenciana, a continuación, se detalla la información referente a DISTRIBUCIONES BENANJO, S.L., que ha percibido durante el año 2023, 2024 y 2025 en concepto de subvenciones salariales los importes de los siguientes expedientes:
| Nº EXPEDIENTE | CUANTÍA SUBVENCIONADA | FECHA COBRO |
|---|---|---|
| ECMSAL 2025/190/46 | 47,131.53 € | 30/12/2025 |
| ECMSAL 2025/97/46 | 1,184.16 € | 10/09/2025 |
| ECAUDI 2024/16 | 1,245.05 € | 04/09/2025 |
| KIT DIGITAL | 12,000.00 € | 20/08/2025 |
| ECMSAL 2025/97/46 | 47,816.32 € | 25/08/2025 |
| ECEAPO 2024/15 | 1,463.88 € | 08/07/2025 |
| ECMSAL 2024/24 | 6,773.07 € | 16/01/2025 |
| ECEAPO/2024/15 | 7,983.49 € | 30/12/2024 |
| ECMSAL 2024/149 | 61,877.34 € | 19/12/2024 |
| ECAUDI 2023/97 | 1,150.64 € | 05/10/2024 |
| ECEAPO 2023/28 | 6,173.44 € | 06/09/2024 |
| ECMSAL/2023/152 | 457.53 € | 29/08/2024 |
| ECMSAL 2024/24 | 55,479.43 € | 09/08/2024 |
| ECAUDI/ 2023/35 | 1,233 € | 15/02/2024 |
| ECMSAL/23 | 471.05 € | 15/02/2024 |
| ECMSAL/2023 | 57,074.40 € | 15/02/2024 |
